51100 V/HR22T2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,22 kN | |
estática2 | 0,175 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 550 r/min | |
Designação | ||
51100 V/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 24 mm | |
H | 9 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,22 kN | |
estática2 | 0,175 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 550 r/min | |
Designação | ||
51100 V/HR22T2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 10 mm | |
D | 24 mm | |
H | 9 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |